![]()
Richmor 4CH 720P/1080P Automonitor AHD MDVR 3G 4G GPS Wifi DASH CAM Car Mobile DVR
| GEBRUIKSBESCHRIVING | |
| Resolutie | 2X 1080P AHD Full realtime opname |
| Module | G-sensor + GPS + 3G/4G / WIFI (5.8G of 2.4G) + Bluetooth, alles in één!!! |
| Bewaarplaats | Ondersteuning van 2 x SD-kaarten opslag, tot 128 GB voor elk |
| Alarm I/O | 2CH Alarminput, 3CH Alarminput |
| ACC-vertraging | 10 seconden vertraging van het afsluiten voor gegevensbescherming |
| Spanning | 8V-36V Breed bereik spanningsbron |
Super Mini-grootte (net groter dan een camera), gemakkelijke installatie. Krachtige functies, hoge integratie. Ondersteuning 3G/4G, GPS, WIFI, BLUETOOTH, G-sensor, Talkback, TTS...functie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kamer voor de cabine.
Ondersteuning van infrarood nachtzichtfunctie
De bewakingshoeken kunnen worden verstelbaar (verticale richting 45° en horizontale richting 335°).De hoeken kunnen niet worden aangepast nadat de installatie is voltooid, zodat de monitoringplaats niet kan worden vernietigd..
![]()
Camera met vooruitzicht
De camera kan 45° omhoog en omlaag worden aangepast. Het horizontale gezichtsveld kan 130° bereiken.
![]()
De gedetailleerde specificaties zijn als volgt vermeld voor controle, neem contact met ons op we zullen ons best doen om samen te werken.
| Artikel 1 | Parameter | |||
| Bedrijfsvoering | Linux | |||
| Taal | Chinees/Engels/Anders (kan aangepast worden) | |||
| Videocompressie | H.264 | |||
| Operatieinterface | OSD-menu | |||
| Video Registratie Systemen | Video-invoer | Ondersteuning 2 CH ((1 CH ingebouwd,1 CH Extern) 1080P/720P AHD Video Input | ||
| Video-uitgang | 1CH AV-uitgang | |||
| Afbeelding | Ondersteuning 1/2/4 CH fullscreen preview | |||
| Signalsysteem | PAL/NTSC (PAL 100Frame, NTSC 120 Frame) | |||
| Resolutie | Ondersteuning 1080P/720P/D1/CIF, MAX:2CH 1080P | |||
| Recordformaat | Synchrone A/V-opname | |||
| Audio | Audio-invoer | 2 CH ((1 CH ingebouwd, 1 CH extern) | ||
| Compressie | G.726 | |||
| Alarm | Invoer | Alarminvoer van 4CH-niveau | ||
| Output | 1 CH | |||
| Bewaarplaats | Maximale ondersteuning 2X128GB SD kaart | |||
| Communicatiehaven | 1CH RS232 / 1CH RS485 | |||
| G-sensor | Ingebouwd, ondersteunt 3 Axis Motion Detection met gebruikers ingestelde reeksen, voor X, Y en Z coördinaten | |||
| Draadloze communicatie | GPS/3G/4G/WIFI optioneel | |||
| GPS | GPS/Glonass | |||
| Video afspelen | Videozoek | Zoek video's op Record Time/ Type etc. | ||
| Afspelen | A/V, GPS, Mapview, Speed, G-sensor, videobestanden beschikbaar voor afspelen op PC. | |||
| CMS | Draadloos (vereist Wi-Fi of mobiel), real-time monitoring.GPS en alarm etc. | |||
| Werkspanning | Inlaatspanning | 8V ~ 36V gelijkstroom | ||
| Voltage-uitgang | 12V 1.2A 4 CH, met IR | 12V 0,9A 2 CH, met IR | ||
| Bescherming tegen uitstorting | Alle video-informatie kan automatisch worden opgeslagen wanneer de stroom wordt afgesneden, en zorg ervoor dat alle bestanden niet kunnen worden beschadigd | |||
| UPS | Externe UPS-batterij optioneel, ondersteuning 24 uur bewaking | |||
| andere | Operatietemperatuur | - 20 °C ~ + 70 °C | ||
| Vochtigheid | 20% ~ 80% | |||
| Afmeting | 150*125*45 mm | |||
| Gewicht | 0.5 kg | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Shenzhen Richmor Technology Development CO., LTD [100% OEM fabrikant, kwaliteit gewaarborgd, prijs concurrerend] | |
|
Contact: Ada Lin Mob:+86 18938073583 Skype:+86 18938073583 Website: www.mdvrchina.com Bedrijf toevoegen: 5e verdieping, gebouw D, Bantian International Center, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China. | |